
10月18日至22日期间,意大利蒙扎即将召开的世界最盛大的游戏盛会世界电子竞技大赛(World Cyber Games, 以下称WCG)2006世界总决赛,终于近在咫尺。中国代表队即日将出征意大利。届时新浪游戏频道携手Neotv将全程直播本次WCG世界总决赛。
来自北京的wNv.gaming代表中国出战本届WCG世界总决赛。以下是WCG总决赛CS项目各队即时成绩更新:
| No | Country | WCG Nick | Name | Full-League | Tournament |
| 1 | | Burke | RoryBurke | Group G | |
| oxey | PeterLo |
| rase | JeremyDoyle |
| wstd | NathanBanks |
| WTFUXCHARLES | JonPfeiffer |
| 2 | | apathy | YilmazSeren | Group G | |
| gore | FranzBurghardt |
| PapsT | MichaelSchmidt |
| seste | martinszesztanovich |
| sQuadthecaT | BorisZrost |
| 3 | | antihead | IharSavastseyenka | Group G | |
| bizzare2003 | MishaShkut |
| Junik | YuryYaruk |
| sias | YauheniShulzhenka |
| Slit | UladzimirDziadkou |
| 4 | | Bruno | Bruno TsuneoOno | Group H | |
| cogu | RaphaelAguiar |
| FXN. | LincolnLau |
| kiko | Carlos HenriqueGrinbau |
| Nakano | RenatoNakano |
| 5 | | JLin | JimmyLin | Group A | |
| LARI | PashaLari |
| Shaguar | GriffinBenger |
| Stevenson | MatthewStevenson |
| Tyndale | RobertTyndale |
| 6 | | JUNGLE | KEFEIYANG | Group G | |
| SAKULA | RUNBOWU |
| WCNBIGUN | HOUHAO |
| WNVALEX | ZHENGWEIBIAN |
| WNVAQI | CHAOZHANG |
| 7 | | Eygisk | YINGTSANGHUANG | Group H | |
| Hammer | TSUNG YUHUANG |
| hax0r | HsinYuanLee |
| Portervich | CHINGCHENWU |
| Xargon | WEICHANG |
| 8 | | bobek | BojanHerceg | Group F | |
| laquila | MiliSivric |
| sncL | IgorSincek |
| Soble | DavidMisic |
| sykon | JosipIvkic |
| 9 | | efron | TomasPechman | Group B | |
| john | JanJuran |
| petras | PetrFunk |
| rasan | MichalDavitkovski |
| ufoo | JanKlabacka |
| 10 | | ave- | AlexanderHoldt | Group E | |
| hpx- | BrianChristensen |
| mJe- | MuhamedEid |
| Paddy | ChristianJuhl |
| zonic | DannyS┆rensen |
| 11 | | Dodz | RainerTrossek | Group D | |
| genE | Oskar-OlivergenE |
| Lorenzo | JaanLorens |
| PunisheR | MartinHein |
| rodi | RobertoKivi |
| 12 | | contE | JuusoSajakoski | Group D | |
| lurppis | TomiKovanen |
| naSu | NikoKovanen |
| ruuit | MaxAspe |
| toNppa | ToniLuhtapuro |
| 13 | | HaRts | MichaelZanatta | Group H | |
| ioRek | JeremyVuillermet |
| matT | MathieuLeber |
| mSxx | MickaelCassisi |
| Rigo | bridetmathieu |
| 14 | | -FIN- | ArikGalustian | Group A | |
| Krack | SergoUlyan |
| MouSe | TemurKordzaia |
| -TT- | TemurSadikovi |
| ZaiCeV | BakurKoptonashvili |
| 15 | | Blizzard | ChristianChmiel | Group F | |
| fleks | MartinWehrmann |
| neo_ | MichaelMitrega |
| Roman_R | RomanReinhardt |
| silver | TimHochgrebe |
| 16 | | _pta | AlexandrosPashalidis | Group E | |
| Beduinne | HitoudisChristos |
| castigar | TheodorosKotoulas |
| discord | ChristodoulosKanatsaris |
| oto_ | OthonasKatakis |
| 17 | | ChunPong | Chun PongLeung | Group E | |
| HoWang | Ho WangWong |
| KwongFai | Kwong FaiLi |
| SiuYin | Siu YinCheng |
| TsunMing | Tsun MingYeung |
| 18 | | Bmxn1 | JagerAndras | Group D | |
| DoZeR | ThomasGoda |
| Piki | PatrikNemeth |
| SoNiC | KaldiDavid |
| XploD | MiskolcziDaniel |
| 19 | | flax | varunsheth | Group B | |
| r4iD | benvarghese |
| reys | amarratnam |
| ritz | RiteshShah |
| rshkhn | mikhailmehra |
| 20 | | Gray | graysonsumarlin | Group H | |
| IMothed | FerdinandPutra |
| Kiddo | AndrewJoseph |
| N1CZ | Indratay |
| Xtriver | varianasihwardji |
| 21 | | Funky | BernardTolan | Group D | |
| Kam1 | StephenWalsh |
| Longo | MarkLong |
| Par1 | PatrickLucy |
| Vertakill | GavinDevine |
| 22 | | jimmy | brandostillacci | Group C | |
| NemboKid | enricosterlini |
| r1cky | RiccardoDante |
| sKizzo | AndreaNasari |
| uND. | federicomalizia |
| 23 | | bart | SHUNSUKEFUJINO | Group D | |
| enzasp | TOSHIKAZUSENZAKI |
| KeNNy | YOSHINORIMINAMI |
| noppo | JUNYATANIGUCHI |
| qiloth | SHOSANADA |
| 24 | | Alex | AlexeyTarasov | Group A | |
| Alisher | AlisherBakiev |
| Amir | AmirMukhamedov |
| Konstantin | KonstantinPak |
| Vladimir | VladimirLitvinov |
| 25 | | bail | SeongJaeLee | Group C | |
| hee- | JINHEEPARK |
| ryu- | Young hwanRyu |
| solo | Kun chulKang |
| termi | SeonHoPyeon |
| 26 | | CIA_ | VlatkoSekovski | Group C | |
| NECO | ToniMilevski |
| Pta_ | Aleksandarpavlovic |
| UNHCR | Kirilognenov |
| Zero | SashoMitrushevski |
| 27 | | hixx | Yew SiangNg | Group B | |
| rico | GerardAnand |
| sniggy | SanjayAnantharajah |
| syckkk | Chee TeikLau |
| SyntaX | SurendranSelvarajah |
| 28 | | Ghost | fabianmartin | Group H | |
| neess | JoseMancillas |
| secretagent | JoseFernandez |
| vbo_38 | ramonbeltran |
| wess_o | EduardoSalgado Leon |
| 29 | | [Trx] | MikeDegger | Group C | |
| ExOr | ClintJansen |
| Ferrid | FerdiVan Leeuwen |
| SeeZung | DennisSeesing |
| Tommeh | TomNijenhuis |
| 30 | | Haze | TonySeto | Group E | |
| Simcore | ByronMcLean |
| Slaughter | JoshuaBurtenshaw |
| Toonz | RyanCampion |
| Vaix | BrendanHay |
| 31 | | juve9le | Geir StianRavndal Svendsen | Group C | |
| oops | PrebenJosdal |
| powerb | PrebenGammelster |
| REAL | SondreSvanevik |
| xione | LasseStokke |
| 32 | | DeadlyEvil | KhummarImdad Abbasi | Group E | |
| Dr.Dre | ShahbazDurrani |
| Ferdi | FahadIqbal |
| Shaggy | Choudhry OmarSaghir |
| Uka- | UmairKamran |
| 33 | | hoa_arvin | ArvinAgbisit | Group H | |
| hoa_justin | JustinChan |
| hoa_ken | KenichiEnda |
| hoa_kretsim | Jan KristofferRomillo |
| hoa_pao | PaoloNancho |
| 34 | | _Neo | FilipKubski | Group H | |
| Ird_ | MariuszCybulski |
| kuben | JakubGurczynski |
| LUq_ | LukasWnek |
| TaZ_ | WiktorWojtas |
| 35 | | Advent | TomasPacheco | Group G | |
| Buxx | NunoSimoes |
| foxj | ricardopacheco |
| Monk | JoseMaganinho |
| Phrz | BrunoBarbosa |
| 36 | | Darky | Lazar BoeaAdrian Florin | Group C | |
| Floppynstein | HansaAlexandru |
| k1d0r | PakaMarian Daniel |
| PeRRy | PredutMircea |
| TaofiK | JawichTaofik |
| 37 | | alexey | AlexeyNovikov | Group B | |
| Boris | BorisPodvalshchikov |
| f1nn | IvanKochugov |
| hooch | DmitriBogdanov |
| KonstantinP | KonstantinPikiner |
| 38 | | filip | FilipJovanovic | Group A | |
| heaven_Serbia | DejanVekecki |
| high | StefanGolubovic |
| mali_zen | MilanBatinica |
| mileta | MiletaUrosevic |
| 39 | | Matrix | AlvinTan | Group G | |
| Myztery | DanielSeaton |
| Randy | RandyLai |
| Spitty | ChristopherSeaton |
| Xavier | XavierGoh |
| 40 | | FuNcTi0n | AdrianVacula | Group F | |
| h444 | MarianObal |
| haribo | RastislavLichvar |
| LNr7 | MiroslavIstona |
| murco | MarianMurcek |
| 41 | | DeyF | DavidAndres Arroyo | Group B | |
| DrastyK | JoseBlasco |
| FlipiN | AntonioRivas del Rey |
| milicua | milicuamilicua |
| r1bera | davidanton ribera |
| 42 | | NiP-ins- | OskarHolm | Group E | |
| NiP-SpawN- | AbdisamadMohamed |
| NiP-zet- | MarcusSundstrom |
| RobbaN | RobertDahlstrom |
| walle | DennisWallenberg |
| 43 | | _bLK | SandroFelder | Group D | |
| fabiko | FabianKurt |
| Honda | MathiasFehlmann |
| Kessler | ChristianKessler |
| sp1der | ThomasWeber |
| 44 | | bananaleaf | NattawintrMaiya | Group A | |
| krnwp | SakolPhawanurak |
| pistola | SatonPhawanurak |
| viperdemon | SiwetKruavit |
| Vooo | ChayutChangtongkum |
| 45 | | Cool61 | ErmanEray | Group G | |
| Hadj | UmutBulut |
| Rumil | EmirKeser |
| Venza | ErtugOkcuoglu |
| Xylem | TimucinArgilli |
| 46 | | punt | DanielDougherty | Group A | |
| RattlesnK | SamGawn |
| Toomy | ThomasHarries |
| vpr_ | SimonCarter |
| w1cked- | DavidGee |
| 47 | | Edward | IoanSukhariev | Group B | |
| kane | MykhailoBlagin |
| kekc | IevgenPetrukhno |
| raz0r | DmytroPetrukhno |
| Zeus | DanyloTeslenko |
| 48 | | Dominator | JoshSievers | Group F | |
| Method | MichaelSo |
| Moto | DavidGeffon |
| Rambo | RonaldKim |
| Volcano | SalvatoreGarozzo |
| 49 | | Juggernaut | TimurAbdulkasimov | Group F | |
| RaveN | AlexanderYudovich |
| Shepard | VladimirSadikov |
| Space | ArturAksanov |
| Spider | AbdufarrukhMadjidov |
 | 245 Players |
|
[1] [2] [下一页]
编辑:小涂